La technologie 3LCD : 20 ans déjà !
Publié le par la Rédaction
Le 3LCD, qui constitue la première technologie internationale de projection, a fêté fin janvier dernier son 20ème anniversaire. Le premier projecteur Kodak 3LCD développé par Epson date en effet de 1988.
Il faut également savoir que le projecteur frontal 3LCD a l’an dernier dépassé les 50 millions de puces écoulées sur le marché mondial, une preuve de l’évolution et de la réussite de cette technologie.
Les différents évènements ayant marqué l’existence du 3LCD vous sont répertoriés ci-dessous :
1988 | | Livraison du premier projecteur 3LCD (Kodak, produit par Epson) |
1994 | Projecteur VGA | |
Projecteur 480p (16x9) | ||
Projecteur intégré à la caméra de transmission de documents (Nippon Avionics) | ||
1996 | Projecteur SVGA | |
Projecteur à intégrateur et technologie de changement de polarisation (Epson) | ||
1997 | Projecteur XGA | |
Projecteur à lecteur de carte PC (Mitsubishi) | ||
1998 | Plus de 1000 lm | |
1999 | Projecteur WXGA | |
2001 | Projecteur en réseau (Epson, Sony) | |
Projecteur UXGA (Sanyo) | ||
2002 | Projecteur 540p | |
Projecteur 1080p | ||
Rapport de contraste de 1 000:1 | ||
Projecteur à zoom 1,5x (Hitachi) | ||
2003 | Projecteur SXGA + | |
Projecteur à zoom 2,0x (Hitachi) | ||
2004 | Projecteur DVD/VHS XGA (EIKI) | |
Rapport de contraste de 2000:1 | ||
2005 | PTV 1080p | |
Rapport de contraste de 7000:1 | ||
2006 | Projecteur 2K1K | |
Projecteur à faible distance de projection : diagonale de 80 pouces et distance de 103 cm – la plus courte du monde (Sanyo) | ||
40 millions de puces livrées pour projecteurs frontaux | ||
Ajout du support HDMI 1.3a (Deep Color) (Epson) | ||
2007 | Projecteur DVD 720p (Epson) | |
Installation au sol (Sanyo) | ||
Projecteur à faible distance de projection : diagonale de 80 pouces et distance de 8 cm – la plus courte du monde (Sanyo) | ||
Rapport de contraste de 50 000:1 | ||
2008 | 50 millions de puces livrées pour projecteurs frontaux | |
Rapport de contraste de 75 000:1 |